
Refractory silica brik izolasyon brik
Deskripsyon Silica brik materyèl refractory yo asid. Gen bon rezistans asid nan ewozyon, bon konduktiviti tèmik li yo, gwo tanperati ralantisman chaj, jeneralman pi wo a 1620 degre, pi ba pase tanperati refractories li yo 70 ~ 80 degre. Konduktivite tèmik nan brik silica kòm operasyon an ...
Dekri teren
Deskripsyon
Silica brik materyèl refractory yo asid. Gen bon rezistans asid nan ewozyon, bon konduktiviti tèmik li yo, gwo tanperati ralantisman chaj, jeneralman pi wo a 1620 degre, pi ba pase tanperati refractories li yo 70 ~ 80 degre.
Konduktivite tèmik nan brik Silica kòm tanperati a opere ogmante, pa gen okenn kontraksyon rezidyèl. Nan chodyèr pwosesis boulanjri, volim brik silica ogmante ak ogmante tanperati.
Pwodwi Deskripsyon
| ATIK | BG-94 | BG-95 | BG-96A | BG-96B |
|---|---|---|---|---|
| SiO2 pousan | Pi gran pase oswa egal a 94 | Pi gran pase oswa egal a 95 | Pi gran pase oswa egal a 96 | Pi gran pase oswa egal a 96 |
| Fe2O3 pousan | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Mwens pase oswa egal a 0.7 |
| Al2O3 plis TiO2 plis R2O pousan | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | |
| Refractoriness degre | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Aparan Porosity pousan | Mwens pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 21 | Mwens pase oswa egal a 21 | Mwens pase oswa egal a 21 |
| En Dansite g/cm3 | Pi gran pase oswa egal a 1.8 | Pi gran pase oswa egal a 1.8 | Pi gran pase oswa egal a 1.8 | Pi gran pase oswa egal a 1.8 |
| Vrè Dansite, g/cm3 | Mwens pase oswa egal a 2.38 | Mwens pase oswa egal a 2.38 | Mwens pase oswa egal a 2.34 | Mwens pase oswa egal a 2.34 |
| Fwad kraze Fòs Mpa | Pi gran pase oswa egal a 24.5 | Pi gran pase oswa egal a 29.4 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| {{0}}.2Mpa Refractoriness Anba Chaj T0.6 degre | Pi gran pase oswa egal a 1630 | Pi gran pase oswa egal a 1650 | Pi gran pase oswa egal a 1680 | Pi gran pase oswa egal a 1680 |
| Chanjman Lineyè Pèmanan sou Rechofaj(pousan)1500 degre X2h | {{0}} plis 0.3 | {{0}} plis 0.3 | {{0}} plis 0.3 | {{0}} plis 0.3 |
| 20-1000 degre Thermal Expansich10-6/ degre | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Kondiktivite tèmik (W/MK) 1000 degre | 1.74 | 1.74 | 1.44 | 1.44 |


Karakteristik
◆ Volim nan tanperati ki wo se ki estab, ak kò a gwo founo pa chanje akòz sifas fluctuation tanperati a. Paske brik Silisyòm lan gen yon tanperati ralantisman chaj segondè ak yon ti vitès ranpe, au an vè ka kenbe kò a founo soti nan defòme nan 1600 degre C, ak estrikti a se ki estab;
◆ Pa gen polisyon nan likid la vè. Eleman prensipal la nan brik silica se SiO2. Si li itilize, si gen nenpòt gout oswa ti gout sifas, brik silica pou gwo founo dife vè pa pral afekte bon jan kalite a nan likid la vè;
◆ Rezistans nan atak chimik. Brik Silisyòm supèrstruktur la erode pa gaz R2O nan pakèt vè a, epi li fòme yon kouch metamòfik lis sou sifas la, ki fè vitès ewozyon an pi ba epi pwoteje;
◆ Dansite esansyèl la piti, sa ki ka diminye pwa kò a gwo founo dife;
Brik silica yo itilize nan do kay la ak supèrstrikti tank k ap fonn vè ak pou reparasyon cho.
Baj popilè: refractory silica brik izolasyon brik
Voye rechèch
Ou ka renmen tou
