
Corundum brik pou gwo founo dife
Deskripsyon Brik silica gen bon rezistans nan kapasite nan ewozyon salop asid, refractoriness anba chaj se kòm yon wo 1640 ~ 1670 degre, volim se ki estab nan tanperati ki wo ak yon tan long lè l sèvi avèk. Li sitou itilize pou fou coke nan chanm coke ak patisyon chanm konbisyon, asye-fè ...
Dekri teren
Deskripsyon
Brik silica gen bon rezistans nan kapasite nan ewozyon salop asid, refractoriness anba chaj se kòm yon wo 1640 ~ 1670 degre, volim se ki estab nan tanperati ki wo ak yon tan long lè l sèvi avèk. Li se sitou itilize pou fou coke nan chanm cokéfaction ak patisyon chanm konbisyon, rejenerasyon asye-fè gwo founo dife ak chanm sediman, founo tranpe, refraktè gwo founo dife vè ak seramik vout founo dife ak lòt pati kote yo pote. Epitou yo itilize nan tanperati ki wo kote yo pote pati nan recho a eksplozyon cho ak asid louvri foyer do-kay.
Spesifikasyon
| Atik | Segondè pite Corundum brik | 99 Corundum brik | 99 Corundum brik | Corundum-Mullite brik |
|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ pousan | Pi gran pase oswa egal a 99.3 | Pi gran pase oswa egal a 98.5 | Pi gran pase oswa egal a 90 | Pi gran pase oswa egal a 80 |
| SIO₂ pousan | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 8.5 | Mwens pase oswa egal a 18.5 |
| Fe₂O₃ | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.3 |
| Dansite esansyèl | Pi gran pase oswa egal a 3.25 | Pi gran pase oswa egal a 3.25 | Pi gran pase oswa egal a 3.1 | Pi gran pase oswa egal a 2.9 |
| Aparan porosite | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 18 |
| Fòs kraze frèt | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 |
| Refractoriness anba chaj | Pi gran pase oswa egal a 1700 | Pi gran pase oswa egal a 1700 | Pi gran pase oswa egal a 1700 | Pi gran pase oswa egal a 1700 |
| Rechofaj to chanjman lineyè | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Koefisyan ekspansyon tèmik | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.6 |


Karakteristik
Segondè fòs konpresiv frèt la ka rive nan 340MPa.
Refractoriness nan etap inisyal la nan loading se wo, pi gran pase 1700 degre.
Bon estabilite chimik.
Gen yon rezistans fò nan asid ak alkali ewozyon salop.
Gen gwo rezistans nan metal ak bon k ap fonn ak korozyon nan glas.
Rezistans tèmik gen rapò ak estrikti li yo.
Manje dans yo trè rezistan a ewozyon.
Baj popilè: brik korundon pou gwo founo dife an vè
Voye rechèch
Ou ka renmen tou
