Rezime mache pwodwi Titàn sou Mas 13
Mar 14, 2025
Kite yon mesaj
| Rezime mache pwodwi Titàn sou Mas 13 | |||||||
| 1) Titàn konsantre (pri domestik, Yuan/tòn) | |||||||
| produi | Orijin | egalize | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | Remake | Pò, rejyon yo |
| Titàn konsantre | Lostrali | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | Taks depa enkli | Gwandong, Fujian |
| Titàn konsantre | Mozanbik | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | Taks depa enkli | Port Zhanjiang, Hebei |
| Titàn konsantre | Mozanbik | TiO2>46% | 2100-2300 | 2100-2300 | - | Taks depa enkli | Zhanjiang Port, Shandong |
| Titàn konsantre | Vyetnam | TiO2>50% (yon minrè, melanje yon minrè) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | Taks pa enkli pou depa | Pò Qinzhou, Pò Fangcheng |
| Titàn konsantre | Domestik | TiO2>46% (apwopriye pou gaz Titàn) | 2070-2100 | 2070-2100 | - | Ex-faktori taks eskli | Sichuan |
| Titàn minrè | Domestik | TiO2>38-40% | 1360-1480 | 1360-1480 | - | Ex-faktori taks eskli | Sichuan |
| Titàn konsantre | Domestik | TiO2>45% | 1700-1830 | 1700-1830 | - | Ex-faktori taks eskli | Yunnan |
| Titàn konsantre | Domestik | TiO2>45% (apwopriye pou gaz Titàn) | 1580-1720 | 1580-1720 | - | Ex-faktori taks eskli | Chengde |
| 2) Titàn konsantre (pri ekstèn, dola ameriken/tòn) | |||||||
| produi | nasyon | egalize | Quote Yè a | Quote jodi a | Leve non epi tonbe | Remake | |
| Titàn konsantre | Mozanbik | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | CIF | |
| Titàn konsantre | Lostrali | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | CIF | |
| Titàn konsantre | Vyetnam | tio2>50% (yon min) | 305-325 | 305-325 | - | Fob | |
| 3) Titàn gaz (Yuan/tòn) | |||||||
| Kalite pwodwi | Non inite | Make | Quote Yè a | Quote jodi a | Leve non epi tonbe | Remak (sitasyon fabrikan an) | |
| Rutile Titanium diyoksid | Manifaktirè endikap | R- | 15000-16000 | 15000-16000 | - | Pri referans mache | |
| Manifaktirè endikap | R- | 14500-15200 | 14500-15200 | - | Faktori Ex-faktori Pri (pou komèsan ak ajan) | ||
| Sichuan dragon Python | R-996 | 15100-15400 | 15100-15400 | - | Faktori ansyen pri-faktori | ||
| Anataz Titanium diyoksid | Manifaktirè endikap | Ba 01-01 | 13300-14300 | 13300-14300 | - | Pri referans mache | |
| Manifaktirè endikap | A- | 13000-1370 | 13000-13700 | - | Faktori Ex-faktori Pri (pou komèsan ak ajan) | ||
| 4) Titàn salop (akseptasyon, Yuan/tòn) | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | |
| Segondè salop Titàn | tio2>90%, kalsyòm ki ba ak mayezyòm | 7000-7200 | 7000-7200 | - | Alayon | Pri faktori ki gen ladan taks | |
| Segondè salop Titàn | tio2>92%, ba kalsyòm ak mayezyòm | 7300-7400 | 7300-7400 | - | Alayon | Pri faktori ki gen ladan taks | |
| Glag asid | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | Yunnan | Pri faktori ki gen ladan taks | |
| Glag asid | tio2>73% | 5200-5870 | 5200-5870 | - | Panzhia | Pri faktori ki gen ladan taks | |
| 5) Titàn tetrachlorid (Yuan/tòn) | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | |
| Rafine tetrachlorid Titàn | Pi gran pase oswa egal a 99.9% | 5700-6300 | 5700-6300 | - | Henan | Ex-faktori pri ki gen ladan taks (akseptasyon) | |
| Rafine tetrachlorid Titàn | Pi gran pase oswa egal a 99.9% | 5700-5800 | 5700-5800 | - | Alayon | Ex-faktori pri ki gen ladan taks (akseptasyon) | |
| Rafine tetrachlorid Titàn | Pi gran pase oswa egal a 99.9% | 5700-6000 | 5700-6000 | - | Hubei | Pri ki gen ladan taks (akseptasyon) | |
| 6) Titàn eponj (Yuan/tòn) | |||||||
| Espesifikasyon pwodwi yo | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | ||
| 1# Titanium eponj | 48000-49000 | 48000-49000 | - | Yunnan | Taks enkli | ||
| 1# Titanium eponj | 48000-49000 | 48000-49000 | - | Alayon | Taks enkli | ||
| 7) Titàn (Yuan/kg) | |||||||
| Espesifikasyon pwodwi yo | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | ||
| 5-10 mm medyòm ak epè plak | 81-84 | 81-84 | - | Baoji | Taks enkli | ||
| TA1 Titàn Ingot | 53-55 | 53-55 | - | Baoji | Taks enkli | ||
| 8) Ferrotitanium (Yuan/tòn) | |||||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | Remake | ||
| Ba Titàn ferro | 30% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Pri ki gen ladan taks, (25 pri baz) | ||
| Ferrotitanyòm | 40% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Pri ki gen ladan taks, (25 pri baz) | ||
| Segondè fè Titàn | 70%A | 28000-29000 | 28000-29000 | - | Pri ki gen ladan taks, (aktyèl pwa) | ||
| 9) redwi Titàn (Yuan/tòn) | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | |
| Redwi Titàn | Pi gran pase oswa egal a 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Hebei | Ex-faktori taks enkli | |
| Redwi Titàn | Pi gran pase oswa egal a 55% | 4300-4500 | 4300-4500 | - | Tianjin | Ex-faktori taks enkli | |
| 10) Rutile (Yuan/tòn) | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Quote Yè a | Quote jodi a | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | |
| Rit | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8500 | 8000-8500 | - | Guangdong, Hainan | Ex-faktori taks enkli | |
| Rit | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | Guangdong, Hainan | Ex-faktori taks enkli | |
Vanadyòm nitwojèn (VN) espesifikasyon alyaj
| Egalize | V | N | C | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| VN12 | 77-81 | 10.0 - <14.0 | Mwens pase oswa egal a 1 0. 0 | Mwens pase oswa egal a 0. 06 | Mwens pase oswa egal a 0. 10 |
| VN16 | Res | 14.0 - 18.0 | Mwens pase oswa egal a 6. 0 |
Vanadyòm nitwojèn (VN) alyaj anbalaj
Byenveni nan kontakte nou pou sitasyon pi ba.
Mobil (WhatsApp/WeChat): +8615896822096
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin






