Ferro pri Titàn nan pi gwo rejyon nan Lachin sou Mas 12
Mar 16, 2025
Kite yon mesaj
| Pri ferrotitanium nan gwo rejyon nan Lachin sou Mas 12 | |||||
| Pri nan endikap ki ba-titanium manifaktirè feromanganèz nan pi gwo rejyon domestik: | |||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Pri (Yuan/tòn, 25 pri baz) | Leve non epi tonbe | zòn | Remake |
| Ba Titàn ferro | 30 | 12400-12600 | -- | Jiangsu | Pri ki gen ladan taks |
| Ba Titàn ferro | 30 | 12400-12600 | -- | Yingkou | Pri ki gen ladan taks |
| Ba Titàn ferro | 30 | 12400-12600 | -- | Jinzhou | Pri ki gen ladan taks |
| Ba Titàn ferro | 30 | 12400-12600 | -- | Henan | Pri ki gen ladan taks |
| Ba Titàn ferro | 30 | 12400-12600 | -- | Changzhou | Pri ki gen ladan taks |
| Pri nan manifaktirè endikap nan mwayen ak segondè ferotitanium nan pi gwo rejyon domestik: | |||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Pri (Yuan/tòn, 25 pri baz) | Leve non epi tonbe | zòn | Remake |
| Ferrotitanium | 40 | 12400-12600 | -- | Jinzhou | Pri ki gen ladan taks |
| Ferrotitanium | 40 | 12400-12600 | -- | Henan | Pri ki gen ladan taks |
| Ferrotitanium | 40 | 12400-12600 | -- | Jiangsu | Pri ki gen ladan taks |
| Segondè fè Titàn | Bouyon kalite Titàn | 28500-29000 | -- | Jiangsu | Pri ki gen ladan taks |
| Segondè fè Titàn | Bouyon kalite Titàn | 28500-29000 | -- | Liaoning | Pri ki gen ladan taks |
| Segondè fè Titàn | Bouyon kalite Titàn | 28500-29000 | -- | Henan | Pri ki gen ladan taks |
| Dènye pri tranzaksyon nan mache domestik la (pou referans sèlman): | |||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Pri (Yuan/tòn) | Leve non epi tonbe | zòn | Remake |
| Ba Titàn ferro | 30 | 12200-12400 (25 pri baz) | -- | Liaoning | Pri ki gen ladan taks |
| Ferrotitanium | 40 | 12200-12400 (25 pri baz) | -- | Liaoning | Pri ki gen ladan taks |
| Segondè fè Titàn | 70A | 28000-29000 (pwa aktyèl) | -- | Liaoning | Pri ki gen ladan taks |
| Segondè fè Titàn | 70B | 27000-28000 (pwa aktyèl) | -- | Liaoning | Pri ki gen ladan taks |
Vanadyòm nitwojèn (VN) espesifikasyon alyaj
| Egalize | V | N | C | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| VN12 | 77-81 | 10.0 - <14.0 | Mwens pase oswa egal a 1 0. 0 | Mwens pase oswa egal a 0. 06 | Mwens pase oswa egal a 0. 10 |
| Vn16 | Res | 14.0 - 18.0 | Mwens pase oswa egal a 6. 0 |
Vanadyòm nitwojèn (VN) alyaj anbalaj
Byenveni nan kontakte nou pou sitasyon pi ba.
Mobil (WhatsApp/WeChat): +8615896822096
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin





