
MC Micro Carbon Ferro Chrome Alloy Aditif Ferrochrome
Anplis de sa nan Kwòm nan asye ka siyifikativman amelyore rezistans nan oksidasyon nan asye ak ogmante rezistans nan korozyon nan asye.
Dekri teren
Deskripsyon
Ferro chrome (FeCr) soti nan ZhenAngen avantaj nan pi ba pri (prèske mwatye nan FeSi a) ak bon jan kalite ki estab ak pèfòmans. Li te itilize pou pwodwi KABÒN SILICON se yon nouvo alyaj kalite ki te itilize nan convertisseur smelt. Li ka ranplase asye kabòn plenn lan. Li ka redwi anpil pri pwodiksyon asye moulen an ak amelyore retounen ekonomik yo.
Spesifikasyon
Klas | Pwodwi chimik yo(pousan, pi gran pase oswa egal a, mwens pase oswa egal a) | ||||||||||
Kr | C | Si | P | S | |||||||
Range | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
Micro Carbon Ferro Chrome | FeCr69C0.03 | 63.0-75.0 | — | — | 0.03 | 1.0 | — | 0.03 | — | 0.025 | — |
FeCr55C3 | — | 60 | 52 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | — | |
FeCr69C0.06 | 63.0-75.0 | — | — | 0.06 | 1.0 | — | 0.03 | — | 0.025 | — | |
FeCr55C6 | — | 60 | 52 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | — | |
FeCr69C0.10 | 63.0-75.0 | — | — | 0.10 | 1.0 | — | 0.03 | — | 0.025 | — | |
FeCr55C10 | — | 60 | 52 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | — | |
FeCr69C0.15 | 63.0-75.0 | — | — | 0.15 | 1.0 | — | 0.03 | — | 0.025 | — | |
FeCr55C15 | — | 60 | 52 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | — | |


FAQ
1. Ki metal ou bay?
Nou bay ferrosilicon, metal Silisyòm, Silisyòm Manganèz, Feromanganèz, Ferro Molybdenum ak lòt materyèl metal. Tanpri ekri nou sou atik ou bezwen yo epi n ap voye dènye sitasyon nou yo imedyatman pou referans ou.
2. Ki lè livrezon? ou genyen li nan stock?
Wi, nou gen li nan stock. Tan egzak livrezon an depann de kantite detay ou a epi anjeneral anviwon 7-15 jou.
3. Ki kondisyon ou nan livrezon?
Nou aksepte FOB, CFR, CIF, elatriye Ou ka chwazi fason ki pi pratik.
4. Ki kondisyon peman ou ye?
30 pousan peman davans, balans peyab kont kopi bòdwo chajman (oswa L/C)
Baj popilè: mc micro carbon ferro chrome alyaj aditif ferrochrome
Voye rechèch
Ou ka renmen tou
