Kay - Nouvèl - Detay yo

Ki sa ki se pri a nan Ferrochrome FECR50C7.5?

Ki sa ki se pri a nan Ferrochrome FECR50C7.5?
Current Ferro Chrome Prices
Ferro Chrome Price Per Ton
High Carbon Ferro Chrome Uses
LC Ferro Chrome Price
Rezime mache ferrochrome Lachin nan sou 8 septanm
Segondè kabòn ferrochrome (FECR50C7.5) (50 pwen baz, ansyen - taks faktori enkli, RMB/tòn)
produi zòn Pri jodi a Pri sou 5 septanm Leve non ak tonbe (mwayèn pri)
Segondè kabòn ferrochrome Nò peyi Lachin 8400-8550 8300-8450 ↑100
lwès 8400-8500 8300-8450 ↑50
deba 8400-8450 8300-8350 ↑100
lwès 8450-8500 8350-8400 ↑100
Santral Lachin 8500-8600 8450-8500 ↑100
Shanghai 8600-8700 8550-8600 ↑50
Shandong 8550-8600 8450-8500 ↑100
       
Mwayen kabòn ferrochrome (FECR55C2.0) (60 pwen baz, ansyen - faktori, ki gen ladan taks, RMB/tòn)
produi zòn Pri jodi a Pri sou 5 septanm Leve non ak tonbe (mwayèn pri)
Mwayen kabòn ferrochrome Sichuan 12900-13000 12800-12900 ↑100
Henan 13000 12900 ↑100
Inner Mongolia 13000 12900 ↑100
Guangxi 12900-13000 12800-12900 ↑100
Ferrochrome ba kabòn (FECR55C0.25) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, 60 baz, ansyen - faktori, taks enkli, RMB/tòn)
produi zòn Pri jodi a Pri sou 5 septanm Leve non ak tonbe (mwayèn pri)
Ba kabòn ferrochrome Sichuan 13800-13900 13700-13800 ↑100
Jiangsu 14000-14100 13900-14000 ↑100
Shanxi 13700-13900 13600-13800 ↑100
Inner Mongolia 13700-13900 13600-13800 ↑100
Ferrochrome ki ba kabòn (FECR55C0.10) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, 60 baz, Ex - Pri faktori ki gen ladan taks, RMB/tòn)
produi zòn Pri jodi a Pri sou 5 septanm Leve non ak tonbe (mwayèn pri)
Ba kabòn ferrochrome Sichuan 14000-14100 13900-14000 ↑100
Jiangsu 14200-14300 14100-14200 ↑100
Shanxi 13900-14100 13800-14000 ↑100
Inner Mongolia 13900-14100 13800-14000 ↑100
Ba kabòn ferrochrome (FECR55C0.06) (52 mwens pase oswa egal a CR < 60, 60 baz, Ex - Pri faktori ki gen ladan taks, RMB/tòn)
produi zòn Pri jodi a Pri sou 5 septanm Leve non ak tonbe (mwayèn pri)
Ba kabòn ferrochrome Sichuan 14300-14400 14200-14300 ↑100
Jiangsu 14400-14500 14300-14400 ↑100
Shanxi 14100-14300 14000-14200 ↑100
Inner Mongolia 14100-14300 14000-14200 ↑100

 

Viziteferro - Silisyòm - alloy.comPou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen konnen plis bagay sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri voye yon imèl bayinfo@zaferroalloy.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.

Jwenn yon quote jodi a

 

Voye rechèch

Ou ka renmen tou