Ki sa ki pri sou mache a pou Manganèz metal lengote?
Aug 28, 2025
Kite yon mesaj
Ki sa ki pri sou mache a pou Manganèz metal lengote?
| Ekspòtasyon Lachin nan Manganèz Pri Metal sou Out 28 | ||||||
| Inite: (US dola/tòn) | ||||||
| produi | Make | Kotasyon | Leve non epi tonbe | Vann pri | Leve non epi tonbe | Remake |
| Elektwolitik metal manganèz | 99.70% | 1940-1950 | -- | 1940-1950 | -- | Tianjin Port, FOB |
| Lengote metal Manganèz | 95# | 1995-2005 | -- | 1975-1995 | -- | Tianjin Port, FOB |
| Lengote metal Manganèz | 97# | 2005-2015 | -- | 2005 | -- | Tianjin Port, FOB |

Ki sa ki pri a nan Manganèz flak metal?
| Ewopeyen elektwolitik pri mache Manganèz sou Out 28 | ||||||
| Inite: dola ameriken/tòn | ||||||
| produi | Spesifikasyon | Pi ba pri | Leve non epi tonbe | Pi wo pri | Leve non epi tonbe | Deskripsyon pri |
| Elektwolitik manganèz | 99.70% | 1975 | -- | 1995 | -- | Mache Ewopeyen an |
yon sèl - sispann solisyon
ekip pwofesyonèl
Segondè kalite
Ki pri Ferro Manganèz?
| Pri feromanganiz Lachin nan sou 28 out | |||
| Deskripsyon inite: Yuan/tòn | |||
| 1) segondè kabòn feromanganese | |||
| Make | zòn | Pri tranzaksyon faktori jodi a | Mwayèn pri fluctuations |
| femn65c7.0 | Sichuan (P<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (P<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (P<0.2) | 5250-5300 | -- | |
| Shanxi (P<0.2) | 5400 | -- | |
| Henan (P<0.2) | -- | -- | |
| Inner Mongolia (P<0.2) | 5300 | -- | |
| Jiangsu (P<0.2) | 5700-5800 | -- | |
| Shandong (P<0.2) | 5400 | -- | |
| Shanghai (P<0.2) | 5700-5800 | -- | |
| Tianjin (P<0.2) | 5700-5800 | -- | |
| Liaoning (P<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (P<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (P<0.2) | 6300 | -- | |
| Yunnan (P<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (P<0.25) | 6300 | -- | |
| Hunan (P<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.25) | -- | -- | |
| Inner Mongolia (P<0.25) | 6100 | -- | |
| Zhejiang (P<0.25) | 6600-6700 | -- | |
| Zhejiang (P<0.15) | 6600-6700 | -- | |
| Shanghai (P<0.25) | 6600-6700 | -- | |
| 2) eksplozyon gwo founo dife feromanganese | |||
| produi | Make | Pri tranzaksyon faktori jodi a | Mwayèn pri fluctuations |
| eksplozyon gwo founo dife feromanganese | femn65c7.0 | 5400 | -- |
| 3) mwayen kabòn feromanganese | |||
| Make | zòn | Pri tranzaksyon faktori jodi a | Mwayèn fluctuations pri |
| femn75c2.0p<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.2) | {= MT1001-Gz2CJ} | {= MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0p<0.25 | Guizhou | 7700-7800 | -- |
| Guangxi | 7600-7700 | -- | |
| Hunan | 7700-7800 | -- | |
| Henan | 7700-7800 | -- | |
| Inner Mongolia | 7700-7800 | -- | |
| femn75c2.0p<0.2 | Zhejiang | 8100-8200 | -- |
| 4) ba kabòn feromanganese: | |||
| Make | zòn | Pri tranzaksyon faktori jodi a | Mwayèn fluctuations pri |
| femn80c0.7 de gwoup fosfò | Guizhou | 8900-9000 | -- |
| Hunan | 8900-9000 | -- | |
| Shanxi | 8900-9000 | -- | |
| femn80c0.7 Yon gwoup fosfò | Guizhou | 9000-9100 | -- |
| femn80c0.4 de gwoup fosfò | Hunan | 9300-9400 | -- |
| femn80c0.4 Yon gwoup fosfò | Hunan | 9300-9400 | -- |
| Henan | 9300-9400 | -- | |
Ki sa ki se pri a nan HC Ferro Manganèz?
| Ferromanganese peyi Zend ekspòtasyon pri sou Out 28 | ||||||
| Inite: dola ameriken pou chak tòn metrik | ||||||
| produi | Spesifikasyon | Pi ba pri | Leve non epi tonbe | Pi wo pri | Leve non epi tonbe | Deskripsyon pri |
| Segondè kabòn feromanganèz | 70# | 835 | -- | 840 | -- | FOB, Vizag/Haldia, peyi Zend |
| Segondè kabòn feromanganèz | 75# | 920 | -- | 925 | -- | FOB, Vizag/Haldia, peyi Zend |
Viziteferro - Silisyòm - alloy.comPou aprann plis sou pwodwi a. Si ou ta renmen konnen plis bagay sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri voye yon imèl bayinfo@zaferroalloy.com. Nou pral tounen vin jwenn ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a.
