Rezime mache pwodwi tengstèn nan 11 oktòb
Oct 13, 2023
Kite yon mesaj
Rezime mache pwodwi tengstèn nan 11 oktòb
Pwodwi:Ferrotungstène
Dat:2023-10-11
Ferrotungstènetablo pri pou referans:
| pwodwi | Trademark | zòn | Pri yè a | Pri jodi a | monte ak desann | Remak |
| Tungstène konsantre | Premye klas tengstèn nwa 65% | Ganzhou | 12.05-12.2 | 12.05-12.2 | plat | Dis mil Yuan / tòn estanda, lajan kach ki gen ladan taks |
| Nwa tengstèn 65% | Dayu | 11.95-12.05 | 11.95-12.05 | plat | Dis mil Yuan / tòn estanda, lajan kach ki gen ladan taks | |
| Nwa tengstèn 60% | Rucheng | 11.85-11.95 | 11.85-11.95 | plat | Dis mil Yuan / tòn estanda, lajan kach ki gen ladan taks | |
| Nwa tengstèn 55% | Rucheng | 11.75-11.85 | 11.75-11.85 | plat | Dis mil Yuan / tòn estanda, lajan kach ki gen ladan taks | |
| Blan tengstèn 65% | Ganzhou | 11.9-12 | 11.9-12 | plat | Dis mil Yuan / tòn estanda, lajan kach ki gen ladan taks | |
| Blan tengstèn 60% | Chenzhou | 11.8-11.9 | 11.8-11.9 | plat | Dis mil Yuan / tòn estanda, lajan kach ki gen ladan taks | |
| Blan tengstèn 55% | Chenzhou | 11.65-11.75 | 11.65-11.75 | plat | Dis mil Yuan / tòn estanda, lajan kach ki gen ladan taks | |
| Paratungstate amonyòm (APT) | 88.5% min | Chenzhou | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | plat | Dis mil Yuan / tòn, lajan kach ki gen ladan taks |
| 88.5% min | Ganzhou | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | plat | Dis mil Yuan / tòn, lajan kach ki gen ladan taks | |
| 88.5% min | lòt | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | plat | Dis mil Yuan / tòn, lajan kach ki gen ladan taks | |
| Ferrotungstène | w70 | Lès Lachin, Sid Lachin, Nò Lachin | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | plat | 10,000 Yuan/tòn, pri baz 70, lajan kach ki gen ladan taks |
| w70 | Hunan | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | plat | 10,000 Yuan/tòn, pri baz 70, lajan kach ki gen ladan taks | |
| w80 | Shanghai, Jiangxi | 18-18.2 | 18-18.2 | plat | 10,000 Yuan/tòn, pri baz 70, lajan kach ki gen ladan taks | |
| Sodyòm tungstate | 96% | Jiangsu | 13.5-13.7 | 13.5-13.7 | plat | Dis mil Yuan / tòn, lajan kach ki gen ladan taks |
| 98% | Jiangsu | 13.8-14 | 13.8-14 | plat | Dis mil Yuan / tòn, lajan kach ki gen ladan taks | |
| Poud tengstèn | Tungstène carbure prensipal patikil mwayen | lòt zòn | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan / kg, lajan kach ki gen ladan taks |
| Tungstène carbure prensipal patikil mwayen | Ganzhou | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan / kg, lajan kach ki gen ladan taks | |
| Tungstène poud prensipal patikil mwayen | Ganzhou | 270-272 | 269-271 | ↓1 | Yuan / kg, lajan kach ki gen ladan taks |



