Rezime mache ferrochrome Lachin nan sou 7 me
May 07, 2025
Kite yon mesaj
| Rezime mache ferrochrome Lachin nan sou 7 me | ||||
| Segondè kabòn Ferrochrome (FECR50C7.5) (50 pwen baz, ansyen faktori, taks enkli, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 6 me | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Segondè kabòn ferrochrome | Nò peyi Lachin | 8100-8300 | 8100-8300 | apatman |
| lwès | 8200-8300 | 8200-8300 | apatman | |
| deba | 8100-8200 | 8100-8200 | apatman | |
| lwès | 8200-8300 | 8200-8300 | apatman | |
| Santral Lachin | 8300-8350 | 8300-8350 | apatman | |
| Shanghai | 8450-8500 | 8500-8550 | ↓50 | |
| Shandong | 8300-8400 | 8350-8450 | ↓50 | |
| Mwayen kabòn ferrochrome (FECR55C2. 0) (60 pwen baz, ansyen faktori, taks enkli, RMB/tòn) | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 6 me | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Mwayen kabòn ferrochrome | Sichuan | 12900-13000 | 13100-13200 | ↓150 |
| Henan | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| Inner Mongolia | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| Guangxi | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 | |
| Ba kabòn ferrochrome (FECR55C 0. | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 6 me | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 13500-13600 | 13500-13600 | apatman |
| Jiangsu | 13700-13900 | 13700-13900 | apatman | |
| Shanxi | 13400-13500 | 13400-13500 | apatman | |
| Inner Mongolia | 13400-13500 | 13400-13500 | apatman | |
| Ba kabòn ferrochrome (FECR55C 0. | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 6 me | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Mikwo kabòn ferrochrome | Sichuan | 13700-13800 | 13700-13800 | apatman |
| Jiangsu | 13900-14100 | 13900-14100 | apatman | |
| Shanxi | 13600-13700 | 13600-13700 | apatman | |
| Inner Mongolia | 13600-13700 | 13600-13700 | apatman | |
| Ba kabòn ferrochrome (FECR55C 0. | ||||
| produi | zòn | Pri jodi a | Pri sou 6 me | Leve non/tonbe (mwayèn pri) |
| Mikwo kabòn ferrochrome | Sichuan | 13900-14000 | 13900-14000 | apatman |
| Jiangsu | 14100-14300 | 14100-14300 | apatman | |
| Shanxi | 13800-13900 | 13800-13900 | apatman | |
| Inner Mongolia | 13800-13900 | 13800-13900 | apatman | |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin





