MW MOLYBDENUM PRODUCT QUESS soti nan 1 me a 7 (ak pri mwayèn chak mwa)
May 08, 2025
Kite yon mesaj
| MW MOLYBDENUM PRODUCT QUESS soti nan 1 me a 7 (ak pri mwayèn chak mwa) | ||
| produi | Feromolybdenum (65-70% mo, dola ameriken\/kg) | Molibden oksid (57% mo, dola ameriken\/liv molibdèn) |
| Pri mwayèn nan mwa me | 47.888 | 19.929 |
| 2025/5/7 | 47.75-47.9 | (-0.1)19.7-20.1(+0.122) |
| 2025/5/6 | (-0.15)47.75-47.9(-0.1) | (-0.05)19.8-19.978(-0.022) |
| 2025/5/2 | 47.9-48 | (-0.05) 19.85-20. (-0.1) |
| 2025/5/1 | 47.9-48 | -0.1 (19.9-20.1) |
|
|
||||||||
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin


