Titàn konsantre pri sou 10 mas
Mar 10, 2023
Kite yon mesaj
| peyi | klas | Endikap òf | Usd/tòn |
| Vyetnam | tio2>50 pousan | 370-390 | FOB |
| Vyetnam | tio2>54 pousan | 350-370 | FOB |
| Ostrali | tio2>50 pousan | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50 pousan | 340-360 | CIF |
| Ikrèn | tio2>56 pousan | 400-420 | CIF |
| Kenya | tio2>50 pousan | 380-390 | CIF |

