Rezime Feti mache pwodwi Titàn sou 21 avril
Apr 23, 2025
Kite yon mesaj
| Rezime mache pwodwi Titàn sou 21 avril | |||||||
| 1) Titàn konsantre (pri domestik, Yuan/tòn) | |||||||
| produi | Orijin | egalize | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | Remake | Pò, rejyon yo |
| Titàn konsantre | Lostrali | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | Taks depa enkli | Guangdong, Fujian |
| Titàn konsantre | Mozanbik | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | Taks depa enkli | Zhanjiang Port, Hebei |
| Titàn konsantre | Mozanbik | TiO2>46% | 2140-2300 | 2140-2300 | - | Taks depa enkli | Zhanjiang Port, Shandong |
| Titàn konsantre | Vyetnam | TiO2>50% (yon minrè, melanje yon minrè) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | Taks pa enkli pou depa | Qinzhou Port, Fangcheng Port |
| Titàn konsantre | Domestik | TiO2>46% (apwopriye pou gaz Titàn) | 1920-1950 | 1900-1930 | -15 | Ex-faktori taks eskli | Sichuan |
| Titàn minrè | Domestik | TiO2>38-40% | 1280-1400 | 1260-1360 | -30 | Ex-faktori taks eskli | Sichuan |
| Titàn konsantre | Domestik | TiO2>45% | 1650-1750 | 1650-1750 | - | Ex-faktori taks eskli | Yunnan |
| Titàn konsantre | Domestik | TiO2>45% (P: 0.08-0.1%) | 1620-1680 | 1620-1680 | - | Ex-faktori taks eskli | Chengde |
| 2) Titàn konsantre (pri ekstèn, dola ameriken/tòn) | |||||||
| produi | nasyon | egalize | Quote Yè a | Quote jodi a | Leve non epi tonbe | Remake | |
| Titàn konsantre | Mozanbik | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | CIF | |
| Titàn konsantre | Lostrali | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | CIF | |
| Titàn konsantre | Vyetnam | tio2>50% (yon min) | 305-325 | 305-325 | - | Fob | |
| 3) Titàn gaz (Yuan/tòn) | |||||||
| Kalite pwodwi | Non inite | Make | Quote Yè a | Quote jodi a | Leve non epi tonbe | Remak (sitasyon pi ba fabrikan an) | |
| Rutile Titanium diyoksid | Manifaktirè endikap | R- | 15500-16500 | 15500-16500 | - | Pri referans mache | |
| Manifaktirè endikap | R- | 14700-15400 | 14700-15400 | - | Faktori Ex-faktori Pri (pou komèsan ak ajan) | ||
| Sichuan dragon Python | R-996 | 15600-15900 | 15600-15900 | - | Faktori ansyen pri-faktori | ||
| Anataz Titanium diyoksid | Manifaktirè endikap | Ba 01-01 | 13500-14300 | 13500-14300 | - | Pri referans mache | |
| Manifaktirè endikap | A- | 13100-1370 | 13100-13700 | - | Faktori Ex-faktori Pri (pou komèsan ak ajan) | ||
| 4) Titàn salop (akseptasyon, Yuan/tòn) | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | |
| Segondè salop Titàn | tio2>90%, ba kalsyòm ak mayezyòm | 6990-7190 | 6990-7190 | - | Liaoning | Ex-faktori pri ki gen ladan taks | |
| Segondè salop Titàn | tio2>92%, ba kalsyòm ak mayezyòm | 7290-7390 | 7290-7390 | - | Liaoning | Ex-faktori pri ki gen ladan taks | |
| Glag asid | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | Yunnan | Ex-faktori pri ki gen ladan taks | |
| Glag asid | tio2>73% | 4700-5870 | 4700-5870 | - | Panzhihua | Ex-faktori pri ki gen ladan taks | |
| 5) Titàn tetrachlorid (Yuan/tòn) | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | |
| Rafine tetrachlorid Titàn | Pi gran pase oswa egal a 99.9% | 5500-6000 | 5500-6000 | - | Henan | Ex-faktori pri ki gen ladan taks (akseptasyon) | |
| Rafine tetrachlorid Titàn | Pi gran pase oswa egal a 99.9% | 5600-5700 | 5300-5400 | -300 | Liaoning | Ex-faktori pri ki gen ladan taks (akseptasyon) | |
| Rafine tetrachlorid Titàn | Pi gran pase oswa egal a 99.9% | 5700-6000 | 5500-6000 | -100 | Hubei | Pri ki gen ladan taks (akseptasyon) | |
| 6) Titàn eponj (Yuan/tòn) | |||||||
| Espesifikasyon pwodwi yo | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | ||
| 1# Titanium eponj | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Yunnan | Taks enkli | ||
| 1# Titanium eponj | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Liaoning | Taks enkli | ||
| 7) Titàn (Yuan/kg) | |||||||
| Espesifikasyon pwodwi yo | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | ||
| 5-10 mm medyòm ak epè plak | 81-84 | 81-84 | - | Baoji | Taks enkli | ||
| TA1 Titàn Logot | 53-55 | 53-55 | - | Baoji | Taks enkli | ||
| 8) Ferrotitanium (Yuan/tòn) | |||||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | Remake | ||
| Ba Titàn ferro | 30% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Pri ki gen ladan taks, (25 pri baz) | ||
| Ferrotitanium | 40% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Pri ki gen ladan taks, (25 pri baz) | ||
| Segondè fè Titàn | 70%A | 28300-29300 | 28300-29300 | - | Pri ki gen ladan taks, (aktyèl pwa) | ||
| 9) redwi Titàn (Yuan/tòn) | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Pri tranzaksyon yè a | Pri tranzaksyon jodi a | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | |
| Redwi Titàn | Pi gran pase oswa egal a 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Hebei | Ex-faktori taks enkli | |
| Redwi Titàn | Pi gran pase oswa egal a 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Tianjin | Ex-faktori taks enkli | |
| 10) Rutile (Yuan/tòn) | |||||||
| produi | Spesifikasyon | Quote Yè a | Quote jodi a | Leve non epi tonbe | zòn | Remake | |
| Rutile | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8300 | 8000-8300 | - | Guangdong, Hainan | Ex-faktori taks enkli | |
| Rutile | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | Guangdong, Hainan | Ex-faktori taks enkli | |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin





