Pri ferrotitanium nan gwo rejyon nan Lachin sou 4 jen
Jun 05, 2025
Kite yon mesaj
Pri ferrotitanium nan gwo rejyon nan Lachin sou 4 jen
Yon sèvis arè, seleksyon pi fasil .

Sityasyon soti nan manifaktirè endikap nan fè ki ba-Titanium nan pi gwo rejyon domestik
| Sityasyon soti nan manifaktirè endikap nan fè ki ba-Titanium nan pi gwo rejyon domestik: | |||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Pri (Yuan/tòn, 25 pri baz) | Leve non epi tonbe | zòn | Remake |
| Ba fè Titàn | 30 | 12200-12500 | -- | Jiangsu | Pri ki gen ladan taks |
| Ba fè Titàn | 30 | 12200-12500 | -- | Yingkou | Pri ki gen ladan taks |
| Ba fè Titàn | 30 | 12200-12500 | -- | Jinzhou | Pri ki gen ladan taks |
| Ba fè Titàn | 30 | 12200-12500 | -- | Henan | Pri ki gen ladan taks |
| Ba fè Titàn | 30 | 12200-12500 | -- | Changzhou | Pri ki gen ladan taks |

Pri nan manifaktirè endikap nan mwayen ak segondè ferotitanium nan pi gwo rejyon domestik:
| Pri nan manifaktirè endikap nan mwayen ak segondè ferotitanium nan pi gwo rejyon domestik: | |||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Pri (Yuan/tòn, 25 pri baz) | Leve non epi tonbe | zòn | Remake |
| Fèrotitanyòm | 40 | 12200-12500 | -- | Jinzhou | Pri ki gen ladan taks |
| Fèrotitanyòm | 40 | 12200-12500 | -- | Henan | Pri ki gen ladan taks |
| Fèrotitanyòm | 40 | 12200-12500 | -- | Jiangsu | Pri ki gen ladan taks |
| Segondè fè Titàn | Bouyon kalite Titàn | 28500-30000 | -- | Jiangsu | Pri ki gen ladan taks |
| Segondè fè Titàn | Bouyon kalite Titàn | 28500-30000 | -- | Liaoning | Pri ki gen ladan taks |
| Segondè fè Titàn | Bouyon kalite Titàn | 28500-30000 | -- | Henan | Pri ki gen ladan taks |
Dènye pri tranzaksyon nan mache domestik la (pou referans sèlman):
| Dènye pri tranzaksyon nan mache domestik la (pou referans sèlman): | |||||
| Non pwodwi | Spesifikasyon | Pri (Yuan/tòn) | Leve non epi tonbe | zòn | Remake |
| Ba fè Titàn | 30 | 12000-12300 (25 pri baz) | -- | Liaoning | Pri ki gen ladan taks |
| Fèrotitanyòm | 40 | 12000-12300 (25 pri baz) | -- | Liaoning | Pri ki gen ladan taks |
| Segondè fè Titàn | 70A | 28500-29500 (pwa aktyèl) | -- | Liaoning | Pri ki gen ladan taks |
| Segondè fè Titàn | 70B | 27500-28500 (pwa aktyèl) | -- | Liaoning | Pri ki gen ladan taks |

Viziteferro-silisyòm-alyaj . comPou aprann plis sou pwodwi a . si ou ta renmen konnen plis bagay sou pri a pwodwi oswa ki enterese nan achte, tanpri voye yon imèl bayinfo@zaferroalloy.com. Nou pral jwenn tounen ba ou le pli vit ke nou wè mesaj ou a .


