Rezime pwodiksyon Ferrosilicon nan mache Ferrosilicon Lachin nan sou 23 me
May 23, 2025
Kite yon mesaj
| Rezime mache Ferrosilicon Lachin nan sou 23 me | |||
| Remak: Ex-faktori pri, taks enkli, blòk natirèl, RMB\/tòn | |||
| produi | Make | Pri tranzaksyon jodi a | Nòt (Teritwa Nòdwès) |
| Ferrosilicon | 75 | 5950-6000 | -- |
| 72 | 5350-5450 | -- | |
| 1) 75# ferrosilicon | |||
| lèt | zòn | Pri tranzaksyon jodi a ki gen ladan taks | Leve non epi tonbe |
| Komèsyal domestik | Inner Mongolia | 5850-5900 | -- |
| Fran | 5950-6000 | -- | |
| Qinghai | 5900-5950 | -- | |
| Ningxia | 5850-5950 | -- | |
| Shaanxi | 5850-5950 | -- | |
| Sichuan | 6350-6450 | -- | |
| Shanghai | 6400-6500 | -- | |
| Jiangsu | 6400-6500 | -- | |
| Ekspòtasyon (FOB) | Qingdao | 1100-1120 (dola ameriken\/tòn) | -- |
| 2) 72# ferrosilicon | |||
| lèt | zòn | Pri tranzaksyon jodi a ki gen ladan taks | Leve non epi tonbe |
| Komèsyal domestik | Inner Mongolia | 5350-5450 | -- |
| Fran | 5350-5450 | -- | |
| Qinghai | 5300-5400 | -- | |
| Shaanxi | 5300-5400 | -- | |
| Ningxia | 5350-5400 | -- | |
| Sichuan | 5800-5900 | -- | |
| Shanghai | 5850-5950 | -- | |
| Jiangsu | 5800-5900 | -- | |
| Ekspòtasyon (FOB) | Qingdao | 1020-1050 (dola ameriken\/tòn) | -- |
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin





