Kay - Konesans - Detay yo

Chromium minrè deyò pri sou 24 fevriye

 

inite: Usd/tòn

Kwòm minrè klas Endikap òf pri tranzaksyon
Afrik di Sid 42-44 pousan 330-340 325-330
Afrik di Sid 40-42 pousan 295-305 288-295
Afrik di Sid 36-38 pousan 275-280 275-280
Pakistan 40-42 pousan 310-320 300-310
Omàn 30-32 pousan 180-185 175-180
Latiki 46-48 pousan 365-370 360-365
Latiki 40-42 pousan 320-330 315-320

Voye rechèch

Ou ka renmen tou