Pri minrè Chrome nan Pakistan sou 3 janvye
Jan 03, 2023
Kite yon mesaj
| Chrome(cr2o3) | klas | Sitasyon | pri tranzaksyon | inite |
| 40-42 pousan | 280-285 | 275-280 | Usd/tòn |
|
| 38-40 pousan | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 pousan | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 pousan | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 pousan | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 pousan | 175-180 | 175-180 |
